Текст выверен автором - Гиви Чрелашвили
(Текст предоставил: Гиви Чрелашвили)
Чрелашвили Гиви

La costa de la esperanza (1)

                  Гиви Чрелашвили

6/8


Dm          Gm
   Берег надежды
                 Dm
   Снится, как прежде,
           A7
   И безмятежный
             D7 |D7b9omit3(IV)|D7b9omit5(VII)|
   К берегу путь, к берегу путь.
D7b9omit3(IV)  Gm
   Сказки ребячьи.
                Dm
   Что тут судачить?
             A7
   Берег удачи –
             Dm   |e(1)|g(1)|f(1)|Dm|
   Вздорная муть.


         Gm
Берег надежды нас зовет
         Dm
И заставляет плыть вперед,
         A7
Берег надежды и мечты,
           D7   |a(1)/D(4)|a#(1)/D(4)|c(1)/D(4)|D7b9omit3(IV)|
Кажется, здесь, где-то он здесь.
            Gm
La costa de la esperanza,
                          Dm
Как же за счастьем нам угнаться?
          A7
Берег любви и красоты,
          Dm      |e(1)|g(1)|f(1)|Dm|
Где-то он есть.


(Проигрыш)
|Am(V)|Amb9(V)|Am(V)|Am(V)*|Amb2(V)|Amb2(V)|Am(V)|Gm|
|g(1)/G(6)|a(1)/G(6)|g(1)/G(6)|a#(1)/G(6)|a(1)/G(6)|a(1)/G(6)|g(1)/G(6)|Dm|
|f(1)|g(1)|f(1)|a(1)/A(5)|g(1)|g(1)/C#(5)|f(1)/H(5)|A7|e(1)|g(1)|f(1)|Dm|


   Вьется дорога
   Мимо порога
   И от острога
   Снова в острог, снова в острог,
   Где-то там между
   В рваной одежде
   Верь же в надежду,
   Как скоморох.

Берег надежды нас зовет
И заставляет плыть вперед,
Берег надежды и мечты,
Кажется, здесь, где-то он здесь.
La costa de la esperanza,
Как же за счастьем нам угнаться?
Берег любви и красоты,
Где-то он есть.


(Проигрыш)


   Вот балаганщик,
   Старый обманщик,
   Словно шарманщик,
   Крутит сюжет, сказки сюжет,
   Сколько ни тешь ты
   Мысли невежды,
   Брега надежды
   Все-таки нет.

Берег надежды нас зовет
И заставляет плыть вперед,
Берег надежды и мечты,
Кажется, здесь, где-то он здесь.
La costa de la esperanza,
Как же за счастьем нам угнаться?
Берег любви и красоты,
Где-то он есть.


(Проигрыш)


2001


(1) La costa de la esperanza (исп.) – берег надежды


| - разделитель между аккордами.
Малая латинская буква - нота, рядом в скобках арабская цифра - номер струны,
если рядом через / идет большая латинская буква с арабской цифрой в скобках,
значит ноту надо взять одновременно с басом, ноту которого
показывает большая латинская буква, а арабская цифра в скобках рядом
показывает номер струны, где берется бас.
Римская цифра в скобках рядом с аккордом - номер лада,
от которого строится аккорд, если рядом есть *, это означает,
что аккорд дан в обращении.
В зарисовке аккордов "x" означает, что струна не берется.




             D7b9omit3(IV)                            D7b9omit5(VII)
   IV                                      VII
1 -----|--o--|-----|-----|-----|-----    1 -----|--o--|-----|-----|-----|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----|-----    2 --o--|-----|-----|-----|-----|-----
3 -----|--o--|-----|-----|-----|-----    3 -----|--o--|-----|-----|-----|-----
4 -----|-----|-----|-----|-----|-----    4 -----|-----|-----|-----|-----|-----
5 -----|-----|-----|-----|-----|-----x   5 -----|-----|-----|-----|-----|-----x
6 -----|-----|-----|-----|-----|-----x   6 -----|-----|-----|-----|-----|-----x

             Am(V)                             Amb2(V)                           Am(V)*
    V                                 V                                 V
1 --o--|-----|-----|-----|-----   1 --o--|--o--|-----|-----|-----   1 --o--|-----|-----|--o--|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----   2 --o--|-----|-----|-----|-----   2 --o--|-----|-----|-----|-----
3 --o--|-----|-----|-----|-----   3 --o--|-----|-----|-----|-----   3 --o--|-----|-----|-----|-----
4 --o--|-----|-----|-----|-----x  4 --o--|-----|-----|-----|-----x  4 --o--|-----|-----|-----|-----x
5 -----|-----|-----|-----|-----   5 -----|-----|-----|-----|-----   5 -----|-----|-----|-----|-----
6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x


Комбинация |a(1)/D(4)|a#(1)/D(4)|c(1)/D(4)|D7b9omit3(IV)|

             |a(1)/D(4)|                              |a#/D(4)|
   IV                                        V
1 -----|--o--|-----|-----|-----|-----    1 -----|--o--|-----|-----|-----|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----|-----x   2 --o--|-----|-----|-----|-----|-----x
3 -----|--o--|-----|-----|-----|-----x   3 -----|--o--|-----|-----|-----|-----x
4 -----|-----|-----|-----|-----|-----    4 -----|-----|-----|-----|-----|-----
5 -----|-----|-----|-----|-----|-----x   5 -----|-----|-----|-----|-----|-----x
6 -----|-----|-----|-----|-----|-----x   6 -----|-----|-----|-----|-----|-----x

             |c(1)/D(4)|                        D7b9omit3(IV)
   VII                                      IV
1 -----|--o--|-----|-----|-----|-----    1 -----|--o--|-----|-----|-----|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----|-----x   2 --o--|-----|-----|-----|-----|-----
3 -----|--o--|-----|-----|-----|-----x   3 -----|--o--|-----|-----|-----|-----
4 -----|-----|-----|-----|-----|-----    4 -----|-----|-----|-----|-----|-----
5 -----|-----|-----|-----|-----|-----x   5 -----|-----|-----|-----|-----|-----x
6 -----|-----|-----|-----|-----|-----x   6 -----|-----|-----|-----|-----|-----x


Комбинация |g(1)/G(6)|a(1)/G(6)|g(1)/G(6)|a#(1)/G(6)|a(1)/G(6)|a(1)/G(6)|g(1)/G(6)|Dm|

             |g(1)/G(6)|                       |a(1)/G(6)|                       |g(1)/G(6)
   III                               III                               III
1 --o--|-----|-----|-----|-----   1 --o--|-----|--o--|-----|-----   1 --o--|-----|-----|-----|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----x  2 --o--|-----|-----|-----|-----x  2 --o--|-----|-----|-----|-----x
3 --o--|-----|-----|-----|-----x  3 --o--|-----|-----|-----|-----x  3 --o--|-----|-----|-----|-----x
4 --o--|-----|-----|-----|-----x  4 --o--|-----|-----|-----|-----x  4 --o--|-----|-----|-----|-----x
5 --o--|-----|--o--|-----|-----x  5 --o--|-----|--o--|-----|-----x  5 --o--|-----|--o--|-----|-----x
6 --o--|-----|-----|-----|-----   6 --o--|-----|-----|-----|-----   6 --o--|-----|-----|-----|-----


             |a#(1)/G(6)|                      |a(1)/G(6)|                       |a(1)/G(6)
   III                               III                               III
1 --o--|-----|-----|--o--|-----   1 --o--|-----|--o--|-----|-----   1 --o--|-----|--o--|-----|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----x  2 --o--|-----|-----|-----|-----x  2 --o--|-----|-----|-----|-----x
3 --o--|-----|-----|-----|-----x  3 --o--|-----|-----|-----|-----x  3 --o--|-----|-----|-----|-----x
4 --o--|-----|-----|-----|-----x  4 --o--|-----|-----|-----|-----x  4 --o--|-----|-----|-----|-----x
5 --o--|-----|--o--|-----|-----x  5 --o--|-----|--o--|-----|-----x  5 --o--|-----|--o--|-----|-----x
6 --o--|-----|-----|-----|-----   6 --o--|-----|-----|-----|-----   6 --o--|-----|-----|-----|-----

             |g(1)/G(6)|                              Dm
   III                                       I
1 --o--|-----|-----|-----|-----|-----    1 --o--|-----|-----|-----|-----|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----|-----x   2 -----|-----|--o--|-----|-----|-----
3 --o--|-----|-----|-----|-----|-----x   3 -----|--o--|-----|-----|-----|-----
4 --o--|-----|-----|-----|-----|-----x   4 -----|-----|-----|-----|-----|-----
5 --o--|-----|--o--|-----|-----|-----x   5 -----|-----|-----|-----|-----|-----
6 --o--|-----|-----|-----|-----|-----    6 -----|-----|-----|-----|-----|-----


Комбинация |f(1)|g(1)|f(1)|a(1)/A(5)|g(1)|g(1)/C#(5)|f(1)/H(5)|A7|e(1)|g(1)|f(1)|Dm|

             f(1)                              g(1)                              f(1)
    I                                 I                                 I
1 --o--|-----|-----|-----|-----   1 -----|-----|--o--|-----|-----   1 --o--|-----|-----|-----|-----
2 -----|-----|-----|-----|-----x  2 -----|-----|-----|-----|-----x  2 -----|-----|-----|-----|-----x
3 -----|-----|-----|-----|-----x  3 -----|-----|-----|-----|-----x  3 -----|-----|-----|-----|-----x
4 -----|-----|-----|-----|-----x  4 -----|-----|-----|-----|-----x  4 -----|-----|-----|-----|-----x
5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 -----|-----|-----|-----|-----x
6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x


             |a(1)/A(5)|                       g(1)                              |g(1)/C#(5)|
    I                                 I                                 I
1 -----|-----|-----|-----|--o--   1 -----|-----|--o--|-----|-----   1 -----|-----|--o--|-----|-----
2 -----|-----|-----|-----|-----x  2 -----|-----|-----|-----|-----x  2 -----|-----|-----|-----|-----x
3 -----|-----|-----|-----|-----x  3 -----|-----|-----|-----|-----x  3 -----|-----|-----|-----|-----x
4 -----|-----|-----|-----|-----x  4 -----|-----|-----|-----|-----x  4 -----|-----|-----|-----|-----x
5 -----|-----|-----|-----|-----   5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 -----|-----|-----|--o--|-----
6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x

             |f(1)/H(5)|                       A7                                e(1)
    I                                 I                                 I
1 --o--|-----|-----|-----|-----   1 -----|-----|-----|-----|-----   1 -----|-----|-----|-----|-----
2 -----|-----|-----|-----|-----x  2 -----|--o--|-----|-----|-----   2 -----|-----|-----|-----|-----x
3 -----|-----|-----|-----|-----x  3 -----|-----|-----|-----|-----   3 -----|-----|-----|-----|-----x
4 -----|-----|-----|-----|-----x  4 -----|--o--|-----|-----|-----x  4 -----|-----|-----|-----|-----x
5 -----|--o--|-----|-----|-----   5 -----|-----|-----|-----|-----   5 -----|-----|-----|-----|-----x
6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x


             g(1)                              f(1)                              Dm
    I                                 I                                 I
1 -----|-----|--o--|-----|-----   1 --o--|-----|-----|-----|-----   1 --o--|-----|-----|-----|-----
2 -----|-----|-----|-----|-----x  2 -----|-----|-----|-----|-----x  2 -----|-----|--o--|-----|-----
3 -----|-----|-----|-----|-----x  3 -----|-----|-----|-----|-----x  3 -----|--o--|-----|-----|-----
4 -----|-----|-----|-----|-----x  4 -----|-----|-----|-----|-----x  4 -----|-----|-----|-----|-----
5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 -----|-----|-----|-----|-----x
6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x


Бард Топ elcom-tele.com      Анализ сайта